| 비커스 Hv | HB | 로크웰 | 록웰 표면 | 육지 Hs | 템실 줄기 킬로그램/mm2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA | HRB | HRC | HRD | 15-N | 30-N | 45-N | ||||
| 940 | 85.6 | 68.0 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 97 | |||
| 920 | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 93.0 | 84.0 | 74.8 | 96 | |||
| 900 | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95 | |||
| 880 | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 93 | |||
| 860 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 95 | 82.7 | 73.1 | 92 | |||
| 840 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | 91 | |||
| 820 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | 90 | |||
| 800 | 83.4 | 64.0 | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | 88 | |||
| 780 | 83.0 | 63.3 | 73.3 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | 87 | |||
| 760 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | 86 | |||
| 740 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | 84 | |||
| 720 | 81.8 | 61.0 | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83 | |||
| 700 | 81.3 | 60.1 | 70.8 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | 81 | |||
| 690 | 81.1 | 59.7 | 70.5 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | ||||
| 680 | 80.8 | 59.2 | 70.1 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | 80 | |||
| 670 | 80.6 | 58.8 | 69.8 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | ||||
| 660 | 80.3 | 58.3 | 69.4 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | 79 | |||
| 650 | 80.0 | 57.8 | 69.0 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | ||||
| 640 | 79.8 | 57.3 | 68.7 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | 77 | |||
| 630 | 79.5 | 56.8 | 68.3 | 88.8 | 74.6 | 63.0 | ||||
| 620 | 79.2 | 56.3 | 67.9 | 88.5 | 74.2 | 62.4 | 75 | |||
| 610 | 78.9 | 55.7 | 67.5 | 88.2 | 73.6 | 61.7 | ||||
| 600 | 78.6 | 55.2 | 67.0 | 88.0 | 73.2 | 61.2 | 74 | |||
| 590 | 78.4 | 54.7 | 66.7 | 87.8 | 72.7 | 60.5 | 210 | |||
| 580 | 78.0 | 54.1 | 66.2 | 87.5 | 72.1 | 59.9 | 72 | 206 | ||
| 570 | 77.8 | 53.6 | 65.8 | 87.2 | 71.7 | 59.3 | 202 | |||
| 560 | 77.4 | 53.0 | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 71 | 199 | ||
| 550 | (505) | 77.0 | 52.3 | 64.8 | 86.6 | 70.5 | 57.8 | 194 | ||
| 540 | (496) | 76.7 | 51.7 | 64.4 | 86.3 | 70.0 | 57.0 | 69 | 190 | |
| 530 | (488) | 76.4 | 51.1 | 63.9 | 86.0 | 69.5 | 56.2 | 186 | ||
| 520 | (480) | 76.1 | 50.5 | 63.5 | 85.7 | 69.0 | 55.6 | 67 | 183 | |
| 510 | (473) | 75.7 | 49.8 | 62.9 | 85.4 | 68.3 | 54.7 | 179 | ||
| 500 | (465) | 75.3 | 49.1 | 62.2 | 85.0 | 67.7 | 53.9 | 66 | 174 | |
| 490 | 456 | 74.9 | 48.4 | 61.6 | 84.7 | 67.1 | 53.1 | 169 | ||
| 480 | 448 | 74.5 | 47.7 | 61.3 | 84.3 | 66.4 | 52.2 | 64 | 165 | |
재료 경도 재료의 저항성을 측정하는 것입니다. 흉한 모습, 특히 영구적인 움푹 들어간 자국, 긁힘, 절단 또는 마모경도는 엔지니어링, 공구, 기어 및 내마모성 응용 분야의 소재 선택에 중요한 특성입니다. 측정하는 저항의 종류에 따라 다양한 유형의 경도가 있습니다.
경도의 종류
스크래치 경도
긁히거나 잘리지 않음.
측정에 의해 모스 스케일 (광물에 사용됨).
압입 경도
고정된 하중으로 인한 영구 변형에 대한 저항.
금속과 산업용 부품에서 가장 흔하게 발견됩니다.
측정 기준:
브리넬 경도(HBW)
록웰 경도(HRC, HRB 등)
비커스 경도(HV)
반발 경도
떨어뜨린 물체가 재료에서 얼마나 높이 튀어오르는지에 따라 탄성을 측정합니다.
측정됨 쇼어 경도경 (덜 일반적으로 사용됨).
일반적인 경도 시험 방법
| 방법 | 어플리케이션 | 일반적인 규모 | 원리 |
|---|---|---|---|
| 브리넬(HBW) | 연성-중성 금속 | 100~600헤비급 | 강철 공을 재료에 눌렀습니다. 큰 움푹 들어간 부분 = 더 부드럽습니다. |
| 록웰(HRC/HRB) | 일반 금속 | 20~70HRC | 원뿔형 또는 볼형 압입자; 침투 깊이가 측정됩니다. |
| 비커스(HV) | 얇거나 작은 부품 | 100~1000+ HV | 다이아몬드 피라미드 압입자; 매우 정밀함 |
| 모스 | 미네랄, 코팅 | 1-10 | 표준 참조 미네랄을 사용한 스크래칭 테스트 |
비교 예
| 자재 | 브리넬 (HB) | 록웰(HRC) | 비커스(HV) | 모스 |
|---|---|---|---|---|
| 연강 | ~ 120 | - | ~ 130 | ~4 |
| 경화된 도구강 | ~ 600 | 60~65HRC | ~ 800 | ~ 8.5 |
| 티타늄 | ~ 200 | 30~40HRC | ~300–400 | ~6 |
| 유리 | - | - | - | ~ 6.5 |
| 다이아몬드(가장 단단함) | - | - | - | 10 |
경도가 중요한 이유
내마모성: 단단한 재료일수록 마모에 대한 저항성이 더 좋습니다(기어, 다이, 절삭 공구에 중요).
가공성: 매우 단단한 재료는 절단하거나 드릴링하기 어렵습니다.
피로와 힘: 일반적으로 경도가 높을수록 인장 강도도 높아질 수 있습니다.
열처리 효과: 많은 금속(강철 등)은 표면 경화나 전체 경화를 통해 경도를 높이기 위해 열처리를 거칩니다.
기어 및 기계 부품의 경도
기어 이빨은 종종 표면 경화 (예를 들어, ~를 통해 탄소침탄, 질화및 고주파 경화)을 결합하다 단단하고 내마모성이 뛰어난 표면 와 강하고 연성이 좋은 코어.
일반적인 기어 표면 경도:
탄소강: 58–62HRC
유도 경화: 50–60HRC
질화강: ~1000–1200 HV
재료의 경도는 다음과 같지 않습니다. 힘, 인성및 취성, 하지만 밀접한 관련이 있습니다. 적절한 경도 무엇에 따라 달라요 당신의 역할 마모에 저항해야 하는지, 충격을 견뎌야 하는지, 굽힘을 견뎌야 하는지 등 필요한 사항을 충족해야 합니다.
