| 학년 표준 | 정밀 학년 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS (일본) | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
| JIS-B1702-02 (신규) | |||||||||||||
| JGMA (일본) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| JIS (일본) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| JIS-B1702 (구) | |||||||||||||
| PRC (중국) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| GB10095 ~ 1009 | |||||||||||||
| ISO (국제) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DIN (독일) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3960 ~ 3967 | |||||||||||||
| GOST (소련 사) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| BS (영국) | A1 | A2 | B | C | D | ||||||||
| FN (프랑스) | A | B | C | D | E | ||||||||
| ANSI (미국) | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| AGMA (미국) | 16 | 15 | 14 ~ 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||
