ZAG460AC 에어 앵글 그라인더
The ZAG460AC 에어 앵글 그라인더 하는 소형 산업용 공압 분쇄기 정밀 연삭, 절단 및 표면 처리를 위해 설계되었습니다. 내구성 있는 알루미늄 하우징 및 고토크 모터이 그라인더는 뛰어난 조작 편의성과 제어력을 유지하면서도 견고한 성능을 발휘하도록 제작되었습니다. 인체공학적 각도 헤드 디자인 좁은 작업 공간에서도 쉽게 다룰 수 있습니다.
주요 특징
고성능 에어 모터 – 까다로운 애플리케이션에도 강력하고 일관된 전력을 제공합니다.
컴팩트하고 인체공학적인 디자인 – 가벼운 구조로 작업자의 피로를 줄여줍니다.
내구성 있는 하우징 – 산업용 구조로 신뢰성과 긴 서비스 수명을 보장합니다.
각도 헤드 구성 – 좁거나 접근하기 어려운 곳에 최적의 접근성을 제공합니다.
후방 배기 시스템 – 안전과 편안함을 위해 공기 흐름을 작업자로부터 멀리 유지합니다.
디스크의 다재다능함 – 표준 연삭 및 절단 휠과 호환됩니다.
장점
안정적인 전력 출력 – 산업 및 작업장 환경에서 효율적인 성능을 발휘합니다.
운전자 편의 – 가볍고 균형 잡힌 디자인으로 손의 부담을 최소화합니다.
마지막으로 지어진 – 견고한 구조로 지속적인 고강도 사용에 이상적입니다.
정밀도 및 접근성 – 각도 디자인으로 좁은 공간에서도 작업이 편리합니다.
어플리케이션
금속 가공 및 제작 – 연삭, 디버링, 용접 마무리.
자동차 수리 및 유지 관리 – 절단, 성형 및 표면 준비.
조선 및 중공업 – 견고하고 내구성이 뛰어난 표면 처리.
일반 산업용 – 모든 용도의 연삭 및 절단 응용 분야.
왜 ZAG460AC를 선택해야 할까요?
The ZAG460AC 에어 앵글 그라인더 전문가에게 완벽한 선택입니다. 컴팩트한 크기, 안정적인 파워, 인체공학적 핸들링따라서 정밀 작업과 고강도 연삭 작업 모두에 이상적입니다.
사양:
- 스로틀 유형: 롤
- 자유 속도 : 6000 rpm
- 스핀들 스레드 크기: 5/8x11UNC
- 앵글 헤드 높이: 3-55/64(98) 인치(mm)
- 전체 길이: 8-3/16(208) 인치(mm)
- 순 중량 : 1.4 kg
- 마력: 0.9 HP
- 최대 공기 소비량: 33(0.95)cfm(m3/ 분)
| 모델 | 조절판 타입 | 연마 바퀴 인치 (mm) | 무료 속도 RPM | 스핀들 Thread 중량 | 앵글 헤드 높이 인치 (mm) | 사무용 겉옷 길이 인치 (mm) | 그물 무게 kg | 맥스. 에어콘. cfm(m³/분) |
| ZAG4140AF | 롤 | 4 (100) | 13600 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AM | 롤 | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AN | 롤 | 4 (100) | 13600 | M10x1.5P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BF | 지레 | 4 (100) | 13600 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BM | 지레 | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BN | 지레 | 4 (100) | 13600 | M10x1.5P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AF | 롤 | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AM | 롤 | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AC | 롤 | 5 (125) | 10900 | 5/8x11UNC | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AN | 롤 | 5 (125) | 10900 | M10x1.5P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AP | 롤 | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BF | 지레 | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BM | 지레 | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BC | 지레 | 5 (125) | 10900 | 5/8x11UNC | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BN | 지레 | 5 (125) | 10900 | M10x1.5P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BP | 지레 | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG7075AC | 롤 | 7 (180) | 7600 | 5/8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 3.1 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AN | 롤 | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AP | 롤 | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BC | 지레 | 7 (180) | 7600 | 5/8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.0 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BN | 지레 | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 2.8 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BP | 지레 | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG9060AC | 롤 | 9 (230) | 5900 | 5/8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AM | 롤 | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AN | 롤 | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BC | 지레 | 9 (230) | 5900 | 5/8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BM | 지레 | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BN | 지레 | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG460AC | 롤 | - | 6000 | 5/8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460AM | 롤 | - | 6000 | M14x2.0P | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BC | 지레 | - | 6000 | 5/8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BM | 지레 | - | 6000 | M14x2.0P | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |

