ZAG460BC 에어 앵글 그라인더
The ZAG460BC 에어 앵글 그라인더 하는 소형, 고성능 공압 공구 고강도 연삭, 절단 및 마무리 작업을 위해 설계되었습니다. 산업용 재료 및 정밀 균형 모터뛰어난 내구성, 강력한 성능, 그리고 운전자 편의성을 제공합니다. 후면 배기 시스템을 갖춘 인체공학적 디자인 안전하고 효율적이며 피로 없는 작동을 보장하므로 전문가용으로 이상적인 선택입니다.
주요 특징
강력한 공압 모터 – 일관된 토크와 높은 연삭 효율을 제공합니다.
컴팩트하고 가벼운 구조 – 좁은 공간에서도 쉽게 다룰 수 있습니다.
인체공학적 그립 디자인 – 편안함을 높이고 작업자의 피로를 줄여줍니다.
후방 배기 시스템 – 안전하고 깨끗한 사용을 위해 작업자로부터 공기 흐름을 멀리합니다.
고강도 하우징 – 까다로운 산업 환경을 견딜 수 있도록 내구성 있는 구조로 제작되었습니다.
디스크 호환성 – 광범위한 연삭 및 절단 휠을 지원합니다.
장점
신뢰할 수있는 성능 – 장기간 산업용으로 사용할 수 있는 일관된 전력.
운영자 친화적 – 가볍고 균형 잡힌 디자인으로 부담을 줄여줍니다.
신뢰할 수 있는 내구성 – 견고한 구조로 서비스 수명을 연장합니다.
안전하고 편안한 작업 – 배기 장치의 배치로 작업 현장의 안전성과 편안함이 향상됩니다.
Ap플리츠
금속 제작 및 용접 – 연삭, 디버링, 용접 세척에 사용 가능.
자동차 워크숍 – 녹 제거, 절단, 수리 작업에 이상적입니다.
조선 및 건설 – 견고한 표면 처리 및 성형.
일반 산업용 – 모든 연삭 및 절단 요구 사항에 적합합니다.
왜 ZAG460BC를 선택해야 할까요?
그와 함께 강력한 성능, 인체공학적 핸들링, 내구성 있는 구조 밸리 ZAG460BC 에어 앵글 그라인더 까다로운 환경에서 효율성, 편안함, 오래 지속되는 신뢰성을 필요로 하는 전문가에게 완벽한 도구입니다.
사양:
- 기관 유형: 레버
- 자유 속도 : 6000 rpm
- 스핀들 스레드 크기: 5/8x11UNC
- 앵글 헤드 높이: 3-55/64(98) 인치(mm)
- 전체 길이: 8-3/16(208) 인치(mm)
- 순 중량 : 1.4 kg
- 마력: 0.9 HP
- 최대 공기 소비량: 33(0.95)cfm(m3/ 분)
| 모델 | 조절판 타입 | 연마 바퀴 인치 (mm) | 무료 속도 RPM | 스핀들 Thread 중량 | 앵글 헤드 높이 인치 (mm) | 사무용 겉옷 길이 인치 (mm) | 그물 무게 kg | 맥스. 에어콘. cfm(m³/분) |
| ZAG4140AF | 롤 | 4 (100) | 13600 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AM | 롤 | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AN | 롤 | 4 (100) | 13600 | M10x1.5P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BF | 지레 | 4 (100) | 13600 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BM | 지레 | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BN | 지레 | 4 (100) | 13600 | M10x1.5P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AF | 롤 | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AM | 롤 | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AC | 롤 | 5 (125) | 10900 | 5/8x11UNC | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AN | 롤 | 5 (125) | 10900 | M10x1.5P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AP | 롤 | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BF | 지레 | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BM | 지레 | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BC | 지레 | 5 (125) | 10900 | 5/8x11UNC | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BN | 지레 | 5 (125) | 10900 | M10x1.5P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BP | 지레 | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG7075AC | 롤 | 7 (180) | 7600 | 5/8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 3.1 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AN | 롤 | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AP | 롤 | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BC | 지레 | 7 (180) | 7600 | 5/8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.0 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BN | 지레 | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 2.8 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BP | 지레 | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG9060AC | 롤 | 9 (230) | 5900 | 5/8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AM | 롤 | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AN | 롤 | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BC | 지레 | 9 (230) | 5900 | 5/8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BM | 지레 | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BN | 지레 | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG460AC | 롤 | - | 6000 | 5/8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460AM | 롤 | - | 6000 | M14x2.0P | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BC | 지레 | - | 6000 | 5/8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BM | 지레 | - | 6000 | M14x2.0P | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |

