ZOS01-3-N6 비진공 랜덤 오비탈 샌더
The ZOS01-3-N6 하는 비진공 랜덤 오비탈 샌더 전문적인 마무리 및 표면 처리 작업을 위해 설계되었습니다. 6인치 샌딩 패드 3/16인치(5mm) 궤도, 빠른 재료 제거를 제공하는 동시에 다음을 보장합니다. 매끄럽고 소용돌이 없는 마감. 진공이 아닌 디자인으로 인해 경량의 비용 효율적인 옵션 외부 집진 시스템과 함께 사용하거나 집진이 필요하지 않은 환경에서 사용 가능.
주요 특징
6인치 샌딩 패드 – 더 넓은 표면적을 커버하여 효율적인 샌딩이 가능합니다.
3/16인치(5mm) 오빗 – 재료 제거와 정밀한 마무리를 위한 균형 잡힌 성능.
비진공 설계 – 가볍고 유지관리가 쉬우며 외부 먼지 수집 설정에 이상적입니다.
인체 공학적 그립 – 장시간 사용 시 작업자의 피로를 줄여줍니다.
내구성 건설 – 장기간 사용할 수 있는 산업 및 작업장용으로 제작되었습니다.
장점
전문적인 마무리 – 무작위 궤도 운동으로 매끄럽고 소용돌이 없는 결과를 얻을 수 있습니다.
가벼운 핸들링 – 진공이 아닌 디자인으로 도구 무게가 줄어들어 조작이 더 쉬워졌습니다.
다양한 애플리케이션 – 목재, 금속, 플라스틱 및 복합재에 적합합니다.
비용절감 효과 – 유지관리 필요성이 적고 설계가 간소화되었습니다.
운전자 편의 – 인체공학적 디자인으로 진동을 줄이고 피로를 덜어줍니다.
어플리케이션
자동차 재 마감 – 페인트 준비, 혼합 및 마무리.
목공 – 캐비닛, 가구 및 정밀 마감.
금속 제조 – 표면 준비 및 버 제거.
일반 산업용 – 작업장 및 공장에 적합한 다목적 샌더입니다.
왜 ZOS01-3-N6를 선택해야 하나요?
The ZOS01-3-N6 비진공 랜덤 오비탈 샌더 전문가에게 완벽한 선택입니다. 통합된 먼지 추출 없이도 안정적인 샌딩 성능. 그 6인치 패드, 균형 궤도 및 인체공학적 디자인 내구성이 뛰어나고 효율적인 고품질 마감 솔루션입니다.
- 소용돌이없는 마감재를위한 낮은 진동.
- 내구성 있고 가벼운 복합 주택 디자인.
- 낮은 프로필의 균형 잡힌 샌딩 패드를 포함합니다.
사양:
- 패드 직경 : 6 (150) 인치 (mm)
- 순중량 : 2 (0.9) Ibs (kg)
- 디아. 궤도 : 3 / 32 (2.5) 인치 (mm)
- 소음 수준 : 80dBA
- 진동 : 0.8 m / s²
- RPM: 11000
- 공기 흡입구 : 1/4 인치
- Min. 호스 크기 : 3/8 (10) inch (mm)
- 평균 공기 단점. : 1.6 cfm
| 모델 | 패드 직경 인치 (mm) | 순 무게 파운드(kg) | 직경 궤도 인치 (mm) | 노이즈 레벨 dB (A) | 진동 m/s² | RPM | 공기 유입구 인치 | 최소 호스 중량 인치 (mm) | 평균. 에어콘. CFM |
| ZOS01-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |

